每日千元回馈赛排名TOP(100)- 2014-09-02 | ||||
当前 排名 | 游戏I D | 用户 账号 | 用户 昵称 | 最后 积分 |
1 | 82707317 | c787620886 | asdwdasd51 | 1111000 |
2 | 71692570 | xx000xx | ysuhyj | 943000 |
3 | 81877350 | wang5020150 | rtretye | 940000 |
4 | 81084428 | kd∷qq_DB3402B2E6355 | 聚相久 | 918500 |
5 | 73114667 | yuanlai | 不爱我。 | 853150 |
6 | 82820978 | A463176939 | 无聊之人119 | 823000 |
7 | 72752258 | chuan12321 | chen147 | 759000 |
8 | 73688323 | dhttrj | 可就是打 | 738000 |
9 | 73915944 | dc456789 | df789000 | 698000 |
10 | 82431967 | kd∷qq_28461FA01F875 | 。TLw档 | 693000 |
11 | 4438843 | 356663aaa | 偶尔邹盘 | 691250 |
12 | 73819221 | kd∷qq_C17993AF5AA9E | 的愛╮虛幻是抱 | 684000 |
13 | 73448198 | ld491372344 | ld888888 | 683000 |
14 | 82104844 | kd∷qq_6DB77A7FBC3BA | 尧舜语 | 662000 |
15 | 82868140 | 1472001052ww1 | 十大富豪乐 | 600000 |
16 | 82088685 | dsdsdsds11 | fsdedfg | 571000 |
17 | 82577451 | y398958401 | yuh123 | 567000 |
18 | 4957553 | aihuihui | fgjkfkyt22 | 567000 |
19 | 4357637 | kd∷qq_ECBA47C99077C | 飞的更高9 | 543000 |
20 | 73091489 | kd∷qq_ADA850B77F6E8 | 高与 傲玍俱來 悠 | 542000 |
21 | 72594434 | huchun123789 | 游戏中的喜悦 | 542000 |
22 | 80053666 | qq2248492267 | 军军刚 | 542000 |
23 | 82456447 | laomao2188 | 猫哥来了 | 540000 |
24 | 82128935 | hanbin1314 | 韩斌1341 | 539000 |
25 | 72730350 | 18278302110mo | 魔鬼必胜 | 531000 |
26 | 73644913 | kd∷qq_7EABC35044869 | 高三哥 | 527000 |
27 | 73765599 | h12332112322 | hanhanhhhh414 | 526000 |
28 | 7588543 | kd∷qq_1C90BE461558D | 鸭Y头 | 524000 |
29 | 81787501 | kd∷qq_28F9293937D5F | 腐 败诈 | 521000 |
30 | 82903116 | ZY880226 | 眼眼 | 514000 |
31 | 82106545 | kd∷qq_4C7058FE66548 | 字熟的悉排 | 512000 |
32 | 72788916 | a2190038545 | 新年快乐 | 507650 |
33 | 70068635 | kd∷qq_1763A59761D56 | 失去的 | 504000 |
34 | 82464765 | qwe282972731 | 老子最狂 | 500000 |
35 | 70352358 | a18380557489 | 马古 | 500000 |
36 | 71253148 | kd∷qq_1C47B732A2A30 | 席子下的飘火 | 495000 |
37 | 82095392 | as598881 | fdgdfhghj | 492000 |
38 | 80563645 | kd∷qq_3337BB76E183B | 酭莪D矷\?U讔添 | 491000 |
39 | 82432261 | kd∷qq_30C90A7FC3CF8 | 单越长大孤越** | 484000 |
40 | 72410294 | kd∷qq_E051BC64FB7AC | 谜。袍 | 483550 |
41 | 72884809 | kd∷qq_CAB8013BD0B61 | 揪奥曼特 | 481000 |
42 | 72407841 | qq1132898363 | 洋姐有点飘 | 480000 |
43 | 80299213 | lizeguang | 无底洞′ | 480000 |
44 | 81644053 | kd∷qq_7F367E48BCB67 | 沫、 相守ら雍 | 477000 |
45 | 9315354 | kd∷qq_FE32D67D6E766 | 天王丐地虎 | 476500 |
46 | 82075822 | kd∷qq_DED8F68BBD1B9 | 已人逝微 | 476000 |
47 | 73397964 | woshiniyenai | 梵蒂冈郭德纲 | 476000 |
48 | 4245366 | zhaoling1211 | 陵少 | 475000 |
49 | 9679033 | kd∷qq_C9CF3C0BECC2A | 那一刻 | 473000 |
50 | 72614007 | zhangling110 | 12145s | 473000 |
51 | 72457696 | gd265966 | 给我吃完。 | 473000 |
52 | 71306339 | gjjhkjhj | kjhkj2222 | 471000 |
53 | 4653287 | kd∷qq_5469BB20DDE92 | 曾经只是童言无忌 | 470000 |
54 | 73362599 | wan1503760 | 西瓜送哥哥 | 465000 |
55 | 72586378 | 15175080070aaa | 1231asdsad | 463000 |
56 | 71083402 | dggj456 | nvbjhdkj | 460000 |
57 | 72395996 | asman00 | belek01 | 459000 |
58 | 4470506 | kd∷qq_3C0F4E3778B37 | 掷﹏╰泛滥卟旳ゝ哖华づ堪 | 453000 |
59 | 73485675 | wf1234432 | gdfgdrfg | 453000 |
60 | 72726933 | kd∷qq_F1BDD3CF7C532 | 啦啦啦啦募 | 452000 |
61 | 70637488 | kd∷qq_648603D37368A | 且且行珍惜哨 | 452000 |
62 | 73659718 | kd∷qq_E79B8B946270A | 城喧市哗空白的心水 | 452000 |
63 | 82752069 | nima842414 | 123456aba0 | 448000 |
64 | 80063534 | dj623740596 | 风地方 | 448000 |
65 | 5966616 | q3492202 | 自由石头 | 447000 |
66 | 73360313 | pjs5561385 | 阿1飞 | 440250 |
67 | 72111737 | fdfdbfcdvg | cvbngbv | 439000 |
68 | 72002394 | kd∷qq_56900D6BE3DBE | 瞬那间⒈wo懂了牡 | 436225 |
69 | 73845934 | hbfgnfjnfg | 腹股沟234 | 435075 |
70 | 81911379 | kd∷qq_2FED7D1A1ACE6 | 六三章十节** | 433275 |
71 | 71264511 | kd∷qq_024AC7E14AAB2 | 陈武掷 | 430675 |
72 | 72415070 | qqq1986826qqq | azs2222 | 430000 |
73 | 72263989 | tzc02231304 | 言覃 | 428000 |
74 | 72610112 | kd∷qq_57A200F1B52AA | 韩韩8899 | 428000 |
75 | 81034688 | kd∷qq_F2C1251A04712 | 呛你真够i绝 | 427475 |
76 | 72195717 | W1366300 | DBHSJ | 426075 |
77 | 82510695 | kd∷qq_D7C4B24BA486C | 看你可以穿谁吵 | 426000 |
78 | 5378655 | zhi1378866 | 天煞星 | 426000 |
79 | 80426663 | wzh1584426316wzm | wzhwzm | 425650 |
80 | 70945189 | zxy49971036 | 涐要涐の滋菋 | 424000 |
81 | 82294218 | kd∷qq_9ACC4F6DE4557 | 力斯答密 | 423300 |
82 | 82909803 | er33352437 | 你在不中的 | 423000 |
83 | 8070441 | kd∷qq_F3320CFAB8153 | - УzТ。 | 422000 |
84 | 82856352 | kd∷qq_5345097DDA409 | 我是浮云888 | 421900 |
85 | 72307796 | pan195994963 | 累lei | 421500 |
86 | 81603605 | z13183814500 | 5109021983z | 419725 |
87 | 81997605 | aaa52678a | 疯狂达人6789 | 419000 |
88 | 9706087 | www41com | www41vv | 418000 |
89 | 4903281 | lihaiping | 珍惜》 | 418000 |
90 | 81684950 | liang860413 | 少年的冲动 | 418000 |
91 | 4508356 | kd∷qq_A4CB657C3200F | **_A4CB657C3200F | 413675 |
92 | 81246727 | dai18708365555 | 拽彡 | 412900 |
93 | 73854204 | kd∷qq_86B2A59B0E417 | ]- [静尛静.战 | 412000 |
94 | 72324993 | zml8888 | 曾爷捕鱼 | 410300 |
95 | 72769026 | aaa12514 | 冰冰12514 | 409300 |
96 | 8168705 | lugang923 | 梅西进球了 | 406000 |
97 | 9397106 | xiaoting520 | asd667878 | 406000 |
98 | 9421025 | kd∷qq_4161255DFC859 | 往事如风37 | 404000 |
99 | 73755400 | kd∷qq_F1087BD55CCEB | 115622510叁 | 404000 |
100 | 5775658 | a13477337717 | 爱殇秋宝贝 | 404000 |
2329游戏中心
发表时间2014-09-03 09:31
上一篇:9月1日捕鱼千元赛获奖名单 下一篇:9月3日捕鱼千元赛获奖名单